Ролики для производства холоднодеформированной арматуры




| Заготовка | Овальные обжимные ролики | Круглые обжимные ролики | Формирующие ролики | Профилирующие ролики | Конечный диаметр арматуры |
| 4 | RO 0 | RT 0 | FO 0 | PR 3,0 | 3 |
| 4,5 | RO 0 | RT 0 | FO 0 | PR 3,5 | 3,5 |
| 5,5 | RO 1 | RT 1 | FO 1 | PR 4,0 | 4 |
| 5,5 | RO 1 | RT 1 | FO 1 | PR 4,5 | 4,5 |
| 6 | RO 2 | RT 2 | FO 1 | PR 5,0 | 5 |
| 7 | RO 2 | RT 2 | FO 1 | PR 5,5 | 5,5 |
| 7,5 | RO 3 | RT 3 | FO 2 | PR 6,0 | 6 |
| 8 | RO 3 | RT 3 | FO 2 | PR 6,5 | 6,5 |
| 8,5 | RO 4 | RT 4 | FO 2 | PR 7,0 | 7 |
| 9 | RO 4 | RT 4 | FO 3 | PR 7,5 | 7,5 |
| 10 | RO 5 | RT 5 | FO 3 | PR 8,0 | 8 |
| 11 | RO 5 | RT 5 | FO 3 | PR 8,5 | 8,5 |
| 11 | RO 5 | RT 5 | FO 3 | PR 9,0 | 9 |
| 12 | RO 6 | RT 6 | FO 4 | PR 9,5 | 9,5 |
| 12 | RO 6 | RT 6 | FO 4 | PR 10,0 | 10 |
| 13 | RO 6 | RT 6 | FO 4 | PR 10,5 | 10,5 |
| 14 | RO 7 | RT 7 | FO 4 | PR 11,0 | 11 |
| 14 | RO 7 | RT 7 | FO 4 | PR 11,5 | 11,5 |
| 15 | RO 7 | RT 7 | FO 4 | PR 12,0 | 12 |
| 16 | — | — | FO 5 | PR 14,0 | 14 |
Стандартные размеры роликов и держателей
| Размер ролика, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина, мм | Размер ролика, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина, мм | Вал, мм | |
| 123/125 | 82 | 15/20 | 123/125 | 82 | 15/20 | 25/26 | |
| 140/150 | 90 | 15/20 | 140/150 | 90 | 15/20 | 26/30 | |
| 180 | 110 | 20/25 | 180 | 110 | 20/25 | 40 | |
| 240 | 150 | 25/30 | 240 | 150 | 25/30 | 70 |
